Соответствует стандартам | Соответствует стандартам ДОПОГ 2025, МКМПОГ, ASME VIII |
Материал цистерны (обечайка и днище) | Углеродистая сталь SA-516M |
Толщина днища цилиндрической части цистерны | 6 мм |
Толщина стенки цилиндрической части цистерны | 6 мм |
Антикоррозийная обработка: | Гуммирование всей внутренней поверхности цистерны LLDPE7042 16мм |
Собственная масса контейнера (тара), кг | 5650 кг |
Вместимость цистерны , л | 19500 л |
Давления и температуры: |
|
Рабочее давление, бар | 4.0 бар |
Гидравлическое пробное давление, бар | 6.0 бар |
Рабочая температура, °С | Диапазон во всем интервале от минус- 20 до плюс 60 |
Габариты, мм |
|
длина | 6058 |
ширина | 2438 |
высота | 2591 |
Тип загрузки/разгрузки продукта: | Верхний |
Наружная покраска: | Верхний слой краски на поверхности цистерны и дизайн выполняются по требованиям заказчика. |
Срок поставки: | Под заказ |
Предоставляемый пакет разрешительных документов: | Сертификат соответствия ; Паспорт оборудования; Руководство по эксплуатации; Копии обоснования безопасности. |
Основные параметры и размеры | |
Характеристика | Значение |
Описание | Танк-контейнер ISO 20 футов T14, полнокаркасная рама, тип UN Portable |
Тип танк-контейнера | Танк-контейнер ISO 20 футов T14, полнокаркасная рама, тип UN Portable |
Вещество | 1789 — Hydrochloric acid хлористоводородная кислота (HCl).( Соляная кислота) |
Соответствует стандартам | Соответствует стандартам ДОПОГ 2025, МКМПОГ, ASME VIII |
Материал цистерны (обечайка и днище) | GB 3531-2014:16MnDR |
Толщина днища цилиндрической части цистерны | 8 мм |
Толщина стенки цилиндрической части цистерны | 6 мм |
Антикоррозийная обработка: | Гуммирование всей внутренней поверхности цистерны LLDPE7042 16мм |
Собственная масса контейнера (тара), кг | 6080 кг |
Вместимость цистерны , л3 | 21000 л |
Давления и температуры: |
|
Рабочее давление, бар | 4.0 бар |
Гидравлическое пробное давление, бар | 6.0 бар |
Рабочая температура, °С | Диапазон во всем интервале от минус- 20 до плюс 60 |
Габариты, мм |
|
длина | 6058 |
ширина | 2438 |
высота | 2591 |
Тип загрузки/разгрузки продукта: | Верхний |
Наружная покраска: | Верхний слой краски на поверхности цистерны и дизайн выполняются по требованиям заказчика. |
Срок поставки: | Под заказ |
Предоставляемый пакет разрешительных документов: | Сертификат соответствия ; Паспорт оборудования; Руководство по эксплуатации; Копии обоснования безопасности. |
Основные параметры и размеры | |
Характеристика | Значение |
Описание | Танк-контейнер ISO 20 футов T14, полнокаркасная рама, тип UN Portable |
Тип танк-контейнера | Танк-контейнер ISO 20 футов T14, полнокаркасная рама, тип UN Portable |
Вещество | 1789 — Hydrochloric acid хлористоводородная кислота (HCl).( Соляная кислота) |
Соответствует стандартам | Соответствует стандартам ДОПОГ 2025, МКМПОГ, ASME VIII |
Материал цистерны (обечайка и днище) | GB 3531-2014:16MnDR |
Толщина днища цилиндрической части цистерны | 6 мм |
Толщина стенки цилиндрической части цистерны | 4.6 мм |
Антикоррозийная обработка: | Футирование всей внутренней поверхности цистерны обработка поверхности нержавеющей стали, которая включает горячее прокатывание, отжиг и травление в кислоте. |
Собственная масса контейнера (тара), кг | 4010 кг |
Вместимость цистерны , л | 22500 л |
Давления и температуры: |
|
Рабочее давление, бар | 4.0 бар |
Гидравлическое пробное давление, бар | 6.0 бар |
Рабочая температура, °С | Диапазон во всем интервале от минус 20 до плюс 65 |
Габариты, мм |
|
длина | 6058 |
ширина | 2438 |
высота | 2591 |
Тип загрузки/разгрузки продукта: | Верхний |
Наружная покраска: | Верхний слой краски на поверхности цистерны и дизайн выполняются по требованиям заказчика. |
Срок поставки: | Под заказ |
Предоставляемый пакет разрешительных документов: | Сертификат соответствия ; Паспорт оборудования; Руководство по эксплуатации; Копии обоснования безопасности. |
Основные параметры и размеры | |
Характеристика | Значение |
Описание | Танк-контейнер ISO 20 футов T14, полнокаркасная рама, тип UN Portable |
Тип танк-контейнера | Танк-контейнер ISO 20 футов T14, полнокаркасная рама, тип UN Portable |
Вещество | 1789 — Hydrochloric acid хлористоводородная кислота (HCl).( Соляная кислота) |
Соответствует стандартам | Соответствует стандартам ДОПОГ 2025, МКМПОГ, ASME VIII |
Материал цистерны (обечайка и днище) | ASME SA-240 304 |
Толщина днища цилиндрической части цистерны | 8 мм |
Толщина стенки цилиндрической части цистерны | 5 мм |
Антикоррозийная обработка: | Гуммирование всей внутренней поверхности цистерны Резиной 4мм |
Собственная масса контейнера (тара), кг | 3950 кг |
Вместимость цистерны , л | 24000 л |
Давления и температуры: |
|
Рабочее давление, бар | 4.0 бар |
Гидравлическое пробное давление, бар | 6.0 бар |
Рабочая температура, °С | Диапазон во всем интервале от минус 20 до плюс 65 |
Габариты, мм |
|
длина | 6058 |
ширина | 2438 |
высота | 2591 |
Тип загрузки/разгрузки продукта: | Верхний |
Наружная покраска: | Верхний слой краски на поверхности цистерны и дизайн выполняются по требованиям заказчика. |
Срок поставки: | Под заказ |
Предоставляемый пакет разрешительных документов: | Сертификат соответствия ; Паспорт оборудования; Руководство по эксплуатации; Копии обоснования безопасности. |
Для корреспонденции: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. пр-кт. Димитрова, д. 4/1, оф. 3D (б/ц Кобра).
Для оформления заказа:
+7(383)3732785; +7(953)8850620; garant.ac@yandex.ru
Технические специалисты:
+7(961)-871-34-69; +7(923)-234-05-08.